問 題 点 | 原 因 | 対 策 |
---|---|---|
銀条痕 シルバー ストリーク |
乾燥が不足 | ペレットの予備乾燥を充分に行う |
樹脂温度が高い | シリンダー温度を下げる | |
後部シリンダー温度が高い | 後部シリンダー温度の設定を前部・中部より も下げる | |
金型温度が低い | 金型温度(冷却水温度)を上げる | |
計量時の空気巻き込み | スクリュー背圧を上げる | |
スクリュー回転数を下げる | ||
射出速度が速い | 射出速度を下げる | |
射出圧力が高い | 射出圧力を下げる | |
金型内の排気が不良 | 金型に適正なガス抜きをつける | |
ガス抜きの詰まりを除去する | ||
金型内の樹脂の流れが不均一 | 成形品の厚みをできるだけ均一にする | |
金型温度を均一にする | ||
ゲートバランス不良ならば修正する | ||
成形機の可塑化能力が不足 | ショット重量が機械公称能力の50~80%にな る様な容量の成形機を使用する | |
ペレット同士の摩擦熱 | 外部潤滑剤の添加された原料を使用する | |
後部シリンダー温度を上げる | ||
再生材中の樹脂粉 | 再生材中の樹脂粉を除く | |
再生材の使用を中止する | ||
外部潤滑剤が多い又は少ない | 適正量の外部潤滑剤を添加した原料を使用す る | |
ヤケ 黒点 変色 黒条痕 |
樹脂温度が高い | シリンダー温度を下げる |
熱電対をチェックする | ||
剪断発熱(特にゲート) | 射出速度を下げる | |
樹脂温度を上げる | ||
スクリュー回転数を下げる | ||
スクリュー背圧を下げる | ||
成形品を厚くする | ||
ゲート・ランナーの断面積を大きくする | ||
ゲートの数を増やす | ||
シリンダー内の滞留時間が長 い | 滞留時間を短かくする | |
ショット重量が機械公称能力の50~80%になる様な容量の成形機を使用する | ||
金型内の排気が不良 | 金型に適正なガス抜きをつける | |
ガス抜きの詰まりを除去する | ||
ゲートの位置を変更する | ||
ウェルド部にガス抜きをつける | ||
射出圧力を下げる | ||
シリンダー温度、金型温度を変更してキャビ ティ内の樹脂の流れを変える | ||
ノズル・スクリュー・シリン ダーにデッドスペースがある | デッドスペースのないものに交換する | |
ノズル及びシリンダーの分解掃除を充分行う | ||
フローマーク | 樹脂温度が低い | シリンダー温度を上げる |
金型温度が低い | 金型温度を上げる | |
成形品の厚みが不均一 | 成形品の厚みをできるだけ均一にする | |
ジェッティング | 射出速度が速い | 射出速度を下げる |
樹脂温度が低い | シリンダー温度を上げる | |
金型温度が低い | 金型温度を上げる | |
ゲートが小さい | ゲートの断面積を大きくする | |
ゲート位置が不適切 | ゲートを適切な位置に変更する | |
成形品表面 肌荒れ |
金型温度が低い | 金型温度を上げる |
射出速度が遅い | 射出速度を上げる | |
射出速度が速い | 射出速度を下げる | |
金型表面に離型剤が付着 | 離型剤使用量を少くする | |
金型表面に油等の汚れが付着 | 汚れの除去、金型の分掃 | |
金型表面に水分が付着 | 水分をぬぐい去り、水洩れを修理する | |
泡 | 乾燥が不足 | ペレットの予備乾燥を充分に行う |
金型内での空気抱き込み | シリンダー温度、金型温度を変更してキヤビ ティ内の樹脂の流れを変える。 | |
スクリュー回転数を下げる | ||
適当な背圧をかける | ||
成形品の厚みをできるだけ均一にする | ||
シリンダー内での空気抱き込み | 後部シリンダー温度を下げる | |
真空ボイド | 金型温度が低い | 金型温度を高くする |
保圧が不足 | 保圧圧力を高く・時間を長くする | |
成形品が肉厚 | 成形品該当部の肉厚を薄くする | |
ひけ | 樹脂温度が高い | シリンダー温度を下げる |
金型温度が高い | 金型温度を下げる | |
射出圧力が低い | 射出圧力を上げる | |
金型デザインが不適当 (成形品が厚い) (ボス、リブ等が厚い) |
成形品の肉厚部をなくす | |
成形品の偏肉をなくす | ||
ゲートの断面積を大きくする | ||
ゲートの数を増やす | ||
ショート ショット |
樹脂温度が低い | シリンダー温度を上げる |
金型温度が低い | 金型温度を上げる | |
射出圧力が低い | 射出圧力を上げる | |
計量が不足 | 計量を増やす | |
ゲートバランスが不良 | ゲートバランスをとる | |
金型デザインが不適当 (金型内の流動性が不足) |
成形品の肉厚を増す | |
ゲートの断面積を大きくする | ||
ゲートの数を増やす | ||
金型内の排気が不良 | 金型にガス抜きをつける | |
ばりの発生 | 樹脂温度が高い | シリンダー温度を下げる |
金型温度が高い | 金型温度を下げる。 | |
計量が多い | 計量を減らす | |
充填量が多い | 充填量を減らす | |
射出速度が速い | 射出速度を下げる | |
射出圧力が高い | 射出圧力を下げる | |
金型接合面が不良 | 接合面を修正する | |
成形品の厚みが不均一 | 成形品の厚みをできるだけ均一にする | |
ゲートバランスが不良 | ゲートバランスをとる | |
型締圧が低い | 型締圧を上げる | |
ウェルド | 射出速度が遅い | 射出速度を上げる |
射出圧力が低い | 射出圧力を上げる | |
金型温度が低い | 金型温度を上げる | |
ゲート位置・数が不適切 | ゲートを適切な位置に変更する | |
金型内の排気が不良 | 金型にガス抜きをつける | |
離型不良 | シリンダー温度が高い | シリンダー温度を下げる |
射出圧力が高い | 射出圧力を下げる | |
充填量が多い | 充填量を減らす | |
金型デザインが不適当 | アンダーカット等を修正する | |
適正な抜きテーバーを採用する | ||
ゲートバランスが不良 | 適正なゲートバランスをとる | |
成形品と金型の間が真空 | 適正なベントを設ける(深絞り成形品) | |
金型面仕上げ不良 | 金型面を鏡面仕上にする | |
成形品脆弱 クレージング | 発生 |
樹脂温度が低い | 金型温度とシリンダー温度を上げる |
金型に樹脂を過剰に詰込 | 適正なフイード量を採用する | |
金型温度が低い | 金型温度を上げる | |
金型デザインが不適当 (シャープなコーナー等) |
コーナーにRをつける | |
オイルやグリース類が成形品 に付着 | 金型表面を清潔に保ち、成形品の取扱いに注意する" | |
そり | 射出圧力が高い | 射出圧力を下げる |
樹脂温度が低い | 樹脂温度を上げる | |
金型温度が不適切 | 金型温度を均一にする | |
コア側とシェル側の金型温度を適切にする | ||
リブ補強が不足 | 適切なリブを設ける |