問題点・現象
|
原因
|
対策
| |
---|---|---|---|
サージング | ペレットが食い込まない | フィールド不良 | ペレットを加温する |
ホッパー下orC1温度を上げる | |||
フィールド部バレルに切り込み(溝)を入れる | |||
供給が不安定 | ホッパーからの供給不良 | ブリッジ防止のアジテータをつける | |
別糸のフィード設備をつける | |||
成形品外観不良 | ヤケ | ダイ内構造が良くない | 樹脂の溜まるデッドスペースをなくす |
ダイ内の滞留時間を少なくする | |||
分掃を行う | |||
縞状模様 | パージ不足 | 粘度の高い樹脂の後に粘度の低い樹脂を成形しない | |
分掃を行う | |||
ギアポンプ使用時は内部の分掃を行う | |||
気泡 | 乾燥不足 | 原料の乾燥を強化する | |
スジ | スパイダーでの樹脂分割 | ダイスへ入る樹脂の温度を上げる | |
ダイス内のランドを長くする | |||
成形速度を遅くする | |||
サイジングにゴミが付着 | ゴミを取り除く | ||
滑性の高いグレードを選択する | |||
成形品の収縮 | 成形品が縮む | 引き落とし率が大きい | ダイおよびサイジングの改良により引き落とし率を下げる |
樹脂温度が高いうちに引き落とす | |||
厚みバランスが悪い | 肉厚部を中空にする等工夫し極端な肉厚部を作らない | ||
冷却が不十分 | 室温以下になるまで冷却する | ||
冷却距離を長くする | |||
成形速度を下げる | |||
成形品不良 | 大きさ、厚みにムラがある | サージング | (サージングの項参照) |
引き取りが均一でない | ロールまたはキャタピラゴムの磨耗を確認し、引き取り機でスリップを起こしていないか確認する | ||
ダイス内の流動が均一でない | 滑剤を添加したグレードを選択する | ||
エッジ(角)が出ない | 樹脂の滑り性不足 | 滑性の高いグレードを選択する | |
サイジングでの附形ができていない | 成形速度を下げ、真空サイジングでの滞留を長くする | ||
ヒケ | ヒケ部の流速が低い | ダイの入り口を拡大し、ヒケ部分の流速が早くする | |
ダイス部の温度を上げる | |||
艶が出ない | ダイス部温度が低い | ダイス部の温度を上げる | |
フィラーが入っている | フィラーの少ないグレードを選択する | ||
表面が荒れる | 樹脂が完全に溶融していない | シリンダー温度を上げる | |
ダイス部温度を上げる | |||
L/Dの大きい成形機を選択する | |||
成形品が波打つ | 吐出が高過ぎる | 吐出を下げる | |
ダイス内の流動が不均一 | ダイスの改良を行う | ||
ダイス部の温度を上げる | |||
表面が荒れる(発泡成形) | 発泡条件が弱い | 発泡剤量を減らす | |
樹脂温度を下げる | |||
溶融粘度の高いグレードを選択する | |||
発泡倍率が上がらない | 発泡条件が弱い | 発泡剤量を増やす | |
溶融粘度の低いグレードを選択する | |||
発泡にムラがある | 発泡剤の分散が悪い | 発泡剤を混ぜる際に液状添加物を使用する | |
マスターバッチ使用の場合、濃度の低いグレードを選択する |