破面の状況 | 原 因 | 対 策 | |
---|---|---|---|
白化状態 | 設計強度を超える応力が作用した割れ | 過大な応力の発生原因を排除する | |
肉厚を増加する | |||
デザインを変更する(コーナーRを増加する) | |||
高強度なグレードへ変更する | |||
再生材の混合率が高い | 適正な混合率にする | ||
着色剤が適正でない | 適正な着色剤種を使用する | ||
適正な着色剤添加量とする | |||
白化がない 一部が白化 |
クリープ変形による割れ | 過大な応力の発生原因を排除する | |
肉厚を増加する | |||
デザインを変更する(コーナーRを増加する) | |||
高強度グレードへ変更する | |||
メッキのノッチ効果による割れ | 適正なエッチング条件を選定する | ||
メッキグレードへ変更する | |||
塗装のノッチ効果による割れ | 適正なシンナーを選択する | ||
塗装グレードへ変更する | |||
ウェルド部からの割れ | ウェルドの出難い成形条件を選定する ・射出速度を上げる ・射出圧力を上げる ・金型温度を上げる ・金型にガス抜きをつける |
||
ゲート位置・ゲートバランスを変更して、ウェルド発生位置を適正な位置に移動させる | |||
ゲート部の配向割れ | 配向のかかり難い成形条件を選定する ・シリンダー温度を上げる ・金型温度を上げる ・射出速度を下げる |
||
ゲートの径を広げる | |||
貝殻状 | 繰り返し疲労破壊 | デザインを変更する(コーナーRを増加する) | |
耐疲労性グレードに変更する | |||
ガラス状 光沢がある |
ケミカルストレスクラック |
薬品が接触した | 接触する薬品を排除する |
影響の小さい薬品に変更する | |||
脱脂した金具・ネジ等を使用する | |||
外部応力が作用していた | 作用している応力を排除する | ||
デザインを変更する(コーナーRを増加する) | |||
成形歪みが発生していた | 成形歪みを低減する成形条件の選定 ・シリンダー温度を上げる ・金型温度を上げる ・射出速度を下げる |
||
ゲートの径を広げる | |||
インサート歪みが発生していた | 大きなインサート金具は使用しない | ||
シャープコーナーのある金具は使用しない | |||
ボスの肉厚を厚くする | |||
インサート成形時、金具を加温する | |||
タッピング歪みが発生していた | ボスの肉厚を厚くする | ||
補強リブで補強する | |||
適正なネジ径のタッピングネジをしようする | |||
耐薬品グレードを使用する | |||
層状に剥離 | 異樹脂が混入した | 混入樹脂を特定し、混入経路を絶つ ・成形材料の管理 ・再生材の管理 ・洗浄材の管理 ・成形機の洗浄 |
|
成形条件が不適切 | 適正な成形条件を選定する ・シリンダー温度を上げる ・金型温度を上げる ・射出速度を下げる |
||
流動性の高いグレードを使用する | |||
着色剤の量が多い | 着色剤の少ない色を使用する |