デルペット™ 物性値(グレード一覧)
| グレードカテゴリー | タイプ | グレード名 |
|---|---|---|
| 一般グレード | 良流動 | 720V、560F、60N |
| 一般・耐熱 | 80N | |
| 耐溶剤 | 80NB、LP-1 | |
| 押出 | 80HD | |
| 離形 | 80NR、80NR-S | |
| 耐熱・高流動 | 80NE | |
| 良流動・耐溶剤 | 80NEN | |
| 耐溶剤 | 80EB | |
| 良流動 | SR6201、SR6351、SR6501 | |
| 耐熱 | SR8201、SR8350、SR8501 | |
| 良流動・耐熱 | SRB101 | |
| 光学グレード | 良流動 | 80NH、70NH、70FR |
|
良光学特性 |
SK420N、SK430N、SK540N |
|
| フィルターグレード | フィルター | FILA72、FILA82、FILB72、FILB82 |
| 一般 | PB01 | |
| バイモーダルTM | PB21、PB22、PB23 |



